📊 Synthèse des Recettes
Artilead
147,80 €
Commissions (30%)
- 30,00 €
Formation
300,00 €
Moudaris
178,00 €
Aide Famille
650,00 €
Zakat
399,90 €
TOTAL NET À ENCAISSER
1 645,70 €
📝 Liste des Recettes
Total Net: 1 645,70 €
| Date | Description | Client | Montant Brut | Commission | Montant Net | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 💼 RECETTES ARTILEAD | ||||||
| 2026-02-XX | Site web #4 - Frwash (2ème moitié) | Artilead | 1 600,00 DH | - | 148,80 € | Conversion: 1600 DH × 0,093 |
| 2026-02-XX | Site web - Fazera (1ère moitié) | Artilead | - | - | 200,00 € | Paiement direct en euros |
| SOUS-TOTAL ARTILEAD | 348,80 € | - | 348,80 € | |||
| 🌐 RECETTES O'CLAVIER (Agence) | ||||||
| 2026-02-XX | Accompte site web - 2ème moitié | MaisonAyla | 100,00 € | - 30,00 € | 70,00 € | 30% commission |
| SOUS-TOTAL O'CLAVIER | 100,00 € | - 30,00 € | 70,00 € | |||
| 🎓 RECETTES MOUDARIS | ||||||
| 2026-02-XX | Salaire enseignant | Moudaris | - | - | 178,00 € | Revenu enseignement arabe |
| SOUS-TOTAL MOUDARIS | - | - | 178,00 € | |||
| 🎓 RECETTES FORMATION | ||||||
| 2026-02-XX | Revenu formation | Formation | - | - | 300,00 € | Revenu activité formation |
| SOUS-TOTAL FORMATION | - | - | 300,00 € | |||
| 👨👩👧👦 AIDE FAMILLE | ||||||
| 2026-02-XX | Aide de la famille | Famille | - | - | 500,00 € | Support financier familial |
| 2026-02-XX | Aide de la famille | Famille | - | - | 150,00 € | Support financier familial |
| SOUS-TOTAL FAMILLE | - | - | 650,00 € | |||
| 🤲 ZAKAT | ||||||
| 2026-02-XX | Zakat | Zakat | 4 300,00 DH | - | 399,90 € | Conversion: 4300 DH × 0,093 |
| SOUS-TOTAL ZAKAT | 399,90 € | - | 399,90 € | |||
| TOTAL GÉNÉRAL | 848,70 € | - 30,00 € | 1 645,70 € | |||
📈 Récapitulatif
| Description | Montant |
|---|---|
| Total brut des recettes | 848,70 € |
| Nombre de transactions | 8 |
| Total commissions à reverser (30%) | - 30,00 € |
| Total net à encaisser | 1 645,70 € |
| Moyenne brute par transaction | 106,09 € |
⚠️ Commissions à reverser: 30 € au total (30€ pour MaisonAyla) aux apporteurs d'affaires/partenaires.
👥 Détail par Catégorie
| Catégorie | Montant Brut | Commission | Net |
|---|---|---|---|
| Artilead | 348,80 € | - | 348,80 € |
| O'Clavier (Agence) | 100,00 € | - 30,00 € | 70,00 € |
| Moudaris | - | - | 178,00 € |
| Formation | - | - | 300,00 € |
| Aide Famille | - | - | 650,00 € |
| Zakat | 399,90 € | - | 399,90 € |