📊 Synthèse Globale
Artilead
850,00 €
Aide Famille
390,00 €
TOTAL NET À ENCAISSER
1 240,00 €
📝 Liste des Recettes
Total Net: 1 240,00 €
| Date | Description | Catégorie | Montant DH | Montant € | Net (€) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏢 ARTILEAD | ||||||
| 2026-06-01 | 3 sites "Vidange" | ArtileadREÇU | - | 600,00 € | 600,00 € | Paiement définitif - 3 sites |
| 2026-06-15 | Site "Débarras" | Artilead2EME PAIEMENT | - | 250,00 € | 250,00 € | Paiement définitif - Site débarras |
| SOUS-TOTAL ARTILEAD | - | 850,00 € | 850,00 € | |||
| 👨👩👧👦 AIDE FAMILLE | ||||||
| 2026-06-10 | Aide famille (1) | Aide FamilleREÇU | - | 20,00 € | 20,00 € | |
| 2026-06-12 | Aide famille (2) | Aide FamilleREÇU | - | 200,00 € | 200,00 € | |
| 2026-06-14 | Aide famille (3) | Aide FamilleREÇU | - | 170,00 € | 170,00 € | |
| SOUS-TOTAL AIDE FAMILLE | - | 390,00 € | 390,00 € | |||
| TOTAL GÉNÉRAL | - | 1 240,00 € | 1 240,00 € | |||
📈 Récapitulatif
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Total brut des recettes | - |
| Recettes en euros | 1 240,00 € |
| Nombre de transactions | 5 |
| Total net à encaisser | 1 240,00 € |
| Moyenne nette par transaction | 248,00 € |
📊 Détail par Catégorie
| Catégorie | Montant DH | Montant € | Total Net (€) |
|---|---|---|---|
| Artilead | - | 850,00 € | 850,00 € |
| Aide Famille | - | 390,00 € | 390,00 € |