📊 Synthèse des Recettes
Artilead
1 381,10 €
Moudaris
135,50 €
Formation
400,00 €
Aide Famille
299,30 €
Aide Communauté
9,30 €
TOTAL NET À ENCAISSER
2 225,20 €
📝 Liste des Recettes
Total Net: 2 225,20 €
| Date | Description | Client | Montant Brut | Commission | Montant Net | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 💼 RECETTES ARTILEAD | ||||||
| 2026-03-01 | Site web - Plombier Express (paiement complet) | Artilead | 3 300,00 DH | - | 306,90 € | Conversion: 3300 DH × 0,093 |
| 2026-03-03 | Site serrure protect avec reste de kltm et prime de ramadan | Artilead | 6 000,00 DH | - | 558,00 € | Conversion: 6000 DH × 0,093 |
| 2026-03-04 | Prime de Ramadan venant de Google Ads | Artilead | 1 800,00 DH | - | 167,40 € | Conversion: 1800 DH × 0,093 |
| 2026-03-07 | Site de serrure protect | Artilead | 1 600,00 DH | - | 148,80 € | Conversion: 1600 DH × 0,093 |
| 2026-03-20 | Revenus Google Ads | Artilead | - | - | 200,00 € | Revenus publicitaires |
| SOUS-TOTAL ARTILEAD | 1 181,10 € | - | 1 381,10 € | |||
| 🎓 RECETTES MOUDARIS | ||||||
| 2026-03-02 | Salaire enseignant | Moudaris | - | - | 135,50 € | Revenu enseignement arabe |
| SOUS-TOTAL MOUDARIS | - | - | 135,50 € | |||
| 📚 RECETTES FORMATION | ||||||
| 2026-03-05 | Formation professionnelle | Formation | - | - | 400,00 € | Revenu formation |
| SOUS-TOTAL FORMATION | - | - | 400,00 € | |||
| 👨👩👧👦 AIDE FAMILLE | ||||||
| 2026-03-06 | Aide de la famille | Famille | - | - | 150,00 € | Soutien familial |
| 2026-03-08 | Aide de la famille | Famille | 100,00 DH | - | 9,30 € | Conversion: 100 DH × 0,093 |
| 2026-03-09 | Aide de la famille | Famille | - | - | 40,00 € | Soutien familial |
| 2026-03-20 | Aide de la famille | Famille | - | - | 100,00 € | Soutien familial |
| SOUS-TOTAL AIDE FAMILLE | 9,30 € | - | 299,30 € | |||
| 🤝 AIDE COMMUNAUTÉ | ||||||
| 2026-03-20 | Aide de la communauté | Communauté | 100,00 DH | - | 9,30 € | Conversion: 100 DH × 0,093 |
| SOUS-TOTAL AIDE COMMUNAUTÉ | 9,30 € | - | 9,30 € | |||
| TOTAL GÉNÉRAL | 1 399,70 € | - | 2 225,20 € | |||
📈 Récapitulatif
| Description | Montant |
|---|---|
| Total brut des recettes | 1 399,70 € |
| Nombre de transactions | 12 |
| Total net à encaisser | 2 225,20 € |
| Moyenne brute par transaction | 116,64 € |
👥 Détail par Catégorie
| Catégorie | Montant Brut | Commission | Net |
|---|---|---|---|
| Artilead | 1 181,10 € | - | 1 381,10 € |
| Moudaris | - | - | 135,50 € |
| Formation | - | - | 400,00 € |
| Aide Famille | 9,30 € | - | 299,30 € |
| Aide Communauté | 9,30 € | - | 9,30 € |