Synthèse Générale
Dettes Actives
2 506,76 €
Annulées
1 659,50 €
Remboursées
519,00 €
Total Traité
2 178,50 €
1. Dettes Actives (à régler)
| N° | Créancier | Montant | Dev. | Équivalent € | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akram (total) | 6 230 DH | DH | 579,39 € | 5 500 DH + 730 DH d'avance |
| 2 | Soeur de la machine | 4 800 DH | DH | 446,40 € | 300 DH/mois × 16 mois |
| 3 | Mahmoud | 350,00 € | € | 350,00 € | - |
| 4 | Atmane | 280,00 € | € | 280,00 € | - |
| 6 | Wisdom | 200,00 € | € | 200,00 € | Partie maintenue (200€ annulés) |
| 7 | Yassin Sète | 150,00 € | € | 150,00 € | Initialement 400€. 250€ annulés |
| 8 | Abdullah (présentiel) | 1 500 DH | DH | 139,50 € | - |
| 9 | Eren | 100,00 € | € | 100,00 € | - |
| 10 | Ismaïl | 50,00 € | € | 50,00 € | - |
| 11 | Soeur turque de O'Clavier | 50,00 € | € | 50,00 € | - |
| 12 | Houda | 550 DH | DH | 51,15 € | - |
| 13 | Hamza (Transporteur Fès) | 200 DH | DH | 18,60 € | - |
| 14 | Abdallah | 100 DH | DH | 9,30 € | - |
| 15 | Pharmacie Témara | 26 DH | DH | 2,42 € | - |
| 16 | Professeur Egypte | ?? | ? | ?? | Montant à confirmer |
| 17 | Nabil Tunisie | ?? | ? | ?? | Part d'août - À confirmer |
| TOTAL DETTES ACTIVES | 16 entrées - 2 506,76 € | ||||
2. Dettes Annulées par les Créanciers
| Créancier | Montant | Dev. | Date / Note |
|---|---|---|---|
| Bilal (Sète) | 400,00 € | € | Annulée Mai 2026 |
| Ilyes | 310,00 € | € | Annulée Avril 2026 |
| Salim | 300,00 € | € | Annulée Avril 2026 |
| Yassin Sète (partie) | 250,00 € | € | Partie annulée par créancier |
| Wisdom (partie) | 200,00 € | € | Partie annulée (sur 400€) |
| Azzedine | 99,50 € | € | Annulée Décembre 2025 |
| Wadi3 (partie annulée) | 50,00 € | € | Annulée Décembre 2025 |
| Clément | 50,00 € | € | Annulée Décembre 2025 |
| TOTAL ANNULÉES | 1 659,50 € | ||
3. Dettes Remboursées par Moi-même
| Créancier | Montant Remboursé | Dev. | Date / Note |
|---|---|---|---|
| Wadi3 | 3 000 DH | DH | Remboursé Mai 2026 |
| Ilyes | 40,00 € | € | Remboursé Mai 2026 |
| Azzedine | 200,00 € | € | Remboursé Juin 2026 |
| TOTAL REMBOURSÉ | 519,00 € | ||
Récapitulatif Général
| Catégorie | Montant (€) |
|---|---|
| Dettes en Euros (actives) | 1 771,60 € |
| Dettes en Dirhams (actives) | 735,16 € |
| Total Dettes Actives | 2 506,76 € |
| Dettes Annulées (Créanciers) | 1 659,50 € |
| Dettes Remboursées (Moi) | 519,00 € |
| Total Dettes Traitées | 2 178,50 € |
| Dettes avec montant inconnu | (2 entrées) |
NOTE: Le montant total minimum dû (base connue) est de 2 506,76 €. Ce total n'inclut pas les 2 dettes dont le montant est encore à confirmer: Professeur Egypte et Nabil Tunisie.